Kasutusstatistika www.toonklaas.ee

Kokkuvõte perioodile: Oktoober 2012
genereeritud 01-Nov-2012 01:18 EET

[Päevade statistika] [Tundide statistika] [Aadressid] [Sisendpunkt] [Väljundpunkt] [Arvutid] [Linkijad] [Otsisõna] [Lehitsejad] [Maad]

Kuu statistika Oktoober 2012
Kokku Pöördumisi 62970
Kokku Faile 53005
Kokku Lehekülgi 8103
Kokku Külastusi 2751
Kokku KBaite 858928
Kokku Erinevaid Kasutajaid 1473
Kokku Erinevaid Aadresse 339
Kokku Erinevaid Viitajaid 980
Kokku Erinevaid Lehitsejaid 72
. Keskm Maks
Pöördumisi Tunnis 84 575
Pöördumisi Päevas 2031 3480
Faile Päevas 1709 3030
Lehekülgi Päevas 261 369
Külastajaarvutist Päevas 47 108
Visiite Päevas 88 120
KBaite Päevas 27707 47190
Pöördumisi vastusetüüpide kaupa
Kood 200 - OK 84.18% 53005
Kood 206 - Partial Content 0.18% 111
Kood 300 - Multiple Choices 0.47% 293
Kood 301 - Moved Permanently 0.02% 10
Kood 304 - Not Modified 1.67% 1052
Kood 403 - Forbidden 0.00% 1
Kood 404 - Not Found 13.49% 8493
Kood 405 - Method Not Allowed 0.01% 5

Kasutuspäevad Oktoober 2012

Päevade statistika Oktoober 2012
Päev Pöördumisi Faile Lehekülgi Külastusi Arvuteid KBaite
1 3396 5.39% 2861 5.40% 363 4.48% 113 4.11% 107 7.26% 45043 5.24%
2 2494 3.96% 2172 4.10% 333 4.11% 119 4.33% 86 5.84% 36783 4.28%
3 2134 3.39% 1818 3.43% 260 3.21% 92 3.34% 69 4.68% 26705 3.11%
4 2234 3.55% 1940 3.66% 257 3.17% 81 2.94% 80 5.43% 30663 3.57%
5 1049 1.67% 866 1.63% 142 1.75% 73 2.65% 64 4.34% 13269 1.54%
6 1782 2.83% 1268 2.39% 235 2.90% 79 2.87% 63 4.28% 20754 2.42%
7 1627 2.58% 1420 2.68% 182 2.25% 64 2.33% 59 4.01% 22679 2.64%
8 2326 3.69% 1924 3.63% 359 4.43% 99 3.60% 97 6.59% 32746 3.81%
9 2206 3.50% 1923 3.63% 274 3.38% 90 3.27% 74 5.02% 30475 3.55%
10 2417 3.84% 1917 3.62% 277 3.42% 84 3.05% 75 5.09% 31688 3.69%
11 2103 3.34% 1790 3.38% 316 3.90% 91 3.31% 64 4.34% 28075 3.27%
12 1764 2.80% 1518 2.86% 270 3.33% 88 3.20% 72 4.89% 21685 2.52%
13 1133 1.80% 967 1.82% 231 2.85% 66 2.40% 46 3.12% 14760 1.72%
14 2106 3.34% 1761 3.32% 289 3.57% 83 3.02% 65 4.41% 30376 3.54%
15 2007 3.19% 1638 3.09% 235 2.90% 90 3.27% 93 6.31% 29346 3.42%
16 1973 3.13% 1711 3.23% 297 3.67% 84 3.05% 66 4.48% 27970 3.26%
17 1856 2.95% 1649 3.11% 248 3.06% 90 3.27% 76 5.16% 29286 3.41%
18 1452 2.31% 1229 2.32% 225 2.78% 92 3.34% 66 4.48% 20753 2.42%
19 2506 3.98% 1790 3.38% 268 3.31% 97 3.53% 73 4.96% 28652 3.34%
20 1461 2.32% 1026 1.94% 154 1.90% 67 2.44% 61 4.14% 17861 2.08%
21 1440 2.29% 1272 2.40% 173 2.14% 80 2.91% 69 4.68% 19847 2.31%
22 1885 2.99% 1615 3.05% 312 3.85% 96 3.49% 72 4.89% 24516 2.85%
23 3480 5.53% 3030 5.72% 369 4.55% 118 4.29% 104 7.06% 47190 5.49%
24 2484 3.94% 2188 4.13% 261 3.22% 92 3.34% 71 4.82% 33219 3.87%
25 2074 3.29% 1830 3.45% 243 3.00% 87 3.16% 68 4.62% 29792 3.47%
26 896 1.42% 781 1.47% 142 1.75% 65 2.36% 63 4.28% 14072 1.64%
27 771 1.22% 627 1.18% 151 1.86% 73 2.65% 50 3.39% 10522 1.22%
28 2873 4.56% 2461 4.64% 357 4.41% 120 4.36% 108 7.33% 42251 4.92%
29 2170 3.45% 1852 3.49% 268 3.31% 97 3.53% 86 5.84% 30903 3.60%
30 2161 3.43% 1853 3.50% 276 3.41% 85 3.09% 71 4.82% 28604 3.33%
31 2710 4.30% 2308 4.35% 336 4.15% 101 3.67% 95 6.45% 38442 4.48%

Kasutustunnid Oktoober 2012

Tundide statistika Oktoober 2012
Tund Pöördumisi Faile Lehekülgi KBaite
Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku
0 57 1775 2.82% 48 1515 2.86% 9 281 3.47% 720 22334 2.60%
1 28 883 1.40% 23 715 1.35% 5 164 2.02% 336 10427 1.21%
2 11 355 0.56% 7 233 0.44% 4 125 1.54% 120 3725 0.43%
3 14 452 0.72% 9 309 0.58% 4 126 1.55% 149 4626 0.54%
4 7 232 0.37% 5 157 0.30% 3 104 1.28% 56 1721 0.20%
5 15 481 0.76% 10 325 0.61% 4 127 1.57% 169 5226 0.61%
6 39 1217 1.93% 27 856 1.61% 5 169 2.09% 462 14329 1.67%
7 31 987 1.57% 24 765 1.44% 6 193 2.38% 428 13269 1.54%
8 58 1801 2.86% 46 1452 2.74% 9 279 3.44% 763 23658 2.75%
9 124 3854 6.12% 105 3260 6.15% 13 415 5.12% 1758 54493 6.34%
10 102 3170 5.03% 87 2708 5.11% 11 371 4.58% 1515 46980 5.47%
11 145 4503 7.15% 122 3808 7.18% 18 561 6.92% 1949 60425 7.03%
12 117 3631 5.77% 100 3127 5.90% 14 443 5.47% 1708 52937 6.16%
13 124 3870 6.15% 107 3332 6.29% 17 539 6.65% 1733 53714 6.25%
14 105 3276 5.20% 90 2814 5.31% 12 385 4.75% 1472 45647 5.31%
15 131 4075 6.47% 113 3522 6.64% 15 477 5.89% 1901 58925 6.86%
16 107 3347 5.32% 91 2851 5.38% 15 469 5.79% 1509 46778 5.45%
17 128 3970 6.30% 110 3415 6.44% 14 458 5.65% 1715 53165 6.19%
18 91 2833 4.50% 75 2353 4.44% 11 346 4.27% 1239 38394 4.47%
19 114 3541 5.62% 99 3083 5.82% 12 383 4.73% 1575 48811 5.68%
20 115 3565 5.66% 95 2948 5.56% 12 399 4.92% 1468 45499 5.30%
21 119 3713 5.90% 101 3143 5.93% 13 417 5.15% 1595 49437 5.76%
22 147 4583 7.28% 125 3895 7.35% 16 504 6.22% 1932 59887 6.97%
23 92 2856 4.54% 78 2419 4.56% 11 368 4.54% 1436 44522 5.18%

Esimesed 30 kõigist 339 külastatud aadressist
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 7315 11.62% 66660 7.76% /
2 1436 2.28% 6314 0.74% /design/tk_stiil.css
3 1376 2.19% 67 0.01% /design/tabel.js
4 1368 2.17% 10665 1.24% /design/AC_RunActiveContent.js
5 1321 2.10% 150 0.02% /admin/gfx/lipp_1.gif
6 1318 2.09% 1195 0.14% /admin/gfx/lipp_2.gif
7 1314 2.09% 1062 0.12% /admin/gfx/lipp_11.gif
8 1313 2.09% 1098 0.13% /admin/gfx/lipp_3.gif
9 1313 2.09% 1003 0.12% /design/mv.gif
10 1294 2.05% 1386 0.16% /design/tk_09.png
11 1272 2.02% 215 0.03% /design/tk_d.png
12 1266 2.01% 71993 8.38% /design/default.jpg
13 1254 1.99% 59403 6.92% /design/tk_02.png
14 1252 1.99% 3390 0.39% /design/meny_bg.png
15 1242 1.97% 3588 0.42% /design/tk_bg.png
16 1125 1.79% 172213 20.05% /design/flash.swf
17 1115 1.77% 54580 6.35% /design/logod.jpg
18 1114 1.77% 150 0.02% /design/info_line.png
19 1108 1.76% 149 0.02% /design/tk_p_line.png
20 1077 1.71% 377 0.04% /design/tk_v.png
21 1075 1.71% 207 0.02% /design/tk_p.png
22 1052 1.67% 30533 3.55% /design/ala_jalus.jpg
23 1049 1.67% 2981 0.35% /design/alamsisu_bg.png
24 652 1.04% 39784 4.63% /design/auto.jpg
25 566 0.90% 5942 0.69% /files/SISU/autoskeem.jpg
26 503 0.80% 20101 2.34% /files/SISU/tal_asukoht1.jpg
27 497 0.79% 18801 2.19% /files/SISU/tms_asukoht1.jpg
28 365 0.58% 4319 0.50% /autokiled/
29 266 0.42% 1128 0.13% /autokiled/js/e2photo2.js
30 265 0.42% 1535 0.18% /autokiled/js/e2photo.js

Esimesed 10 kõigist 339 külastatud aadressist KBaite
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 1125 1.79% 172213 20.05% /design/flash.swf
2 1266 2.01% 71993 8.38% /design/default.jpg
3 7315 11.62% 66660 7.76% /
4 1254 1.99% 59403 6.92% /design/tk_02.png
5 1115 1.77% 54580 6.35% /design/logod.jpg
6 652 1.04% 39784 4.63% /design/auto.jpg
7 1052 1.67% 30533 3.55% /design/ala_jalus.jpg
8 503 0.80% 20101 2.34% /files/SISU/tal_asukoht1.jpg
9 497 0.79% 18801 2.19% /files/SISU/tms_asukoht1.jpg
10 236 0.37% 14666 1.71% /design/turva.jpg

Esimesed 10 kõigist 47 sisendpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 7315 11.62% 2556 93.94% /
2 365 0.58% 44 1.62% /autokiled/
3 31 0.05% 29 1.07% /stat/usage_201210.html
4 32 0.05% 13 0.48% /paikesekaitse/
5 10 0.02% 8 0.29% /stat/usage_201112.html
6 10 0.02% 5 0.18% /stat/usage_201001.html
7 8 0.01% 5 0.18% /stat/usage_201005.html
8 11 0.02% 4 0.15% /stat/usage_200904.html
9 8 0.01% 4 0.15% /stat/usage_201003.html
10 10 0.02% 3 0.11% /stat/

Esimesed 10 kõigist 44 väljundpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 7315 11.62% 2475 91.13% /
2 365 0.58% 112 4.12% /autokiled/
3 31 0.05% 27 0.99% /stat/usage_201210.html
4 32 0.05% 22 0.81% /paikesekaitse/
5 10 0.02% 9 0.33% /stat/usage_201112.html
6 11 0.02% 6 0.22% /stat/usage_200904.html
7 10 0.02% 5 0.18% /stat/usage_201001.html
8 10 0.02% 4 0.15% /stat/
9 8 0.01% 4 0.15% /stat/usage_201006.html
10 9 0.01% 3 0.11% /admin/

Esimesed 30 kõigist 1473 külastajaarvutist
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 991 1.57% 1 0.00% 2101 0.24% 1 0.04% 213.186.120.196
2 902 1.43% 895 1.69% 9307 1.08% 42 1.53% 194.204.41.65
3 462 0.73% 172 0.32% 2954 0.34% 1 0.04% 176.46.27.209
4 458 0.73% 298 0.56% 5054 0.59% 2 0.07% 145.247.15.225
5 438 0.70% 387 0.73% 5411 0.63% 13 0.47% Invalid
6 415 0.66% 341 0.64% 6199 0.72% 13 0.47% pa.pol.ee
7 330 0.52% 277 0.52% 3980 0.46% 6 0.22% 77.233.95.10
8 304 0.48% 278 0.52% 2512 0.29% 48 1.74% 157.56.94.145
9 285 0.45% 127 0.24% 1587 0.18% 2 0.07% 90.191.220.43
10 282 0.45% 256 0.48% 4067 0.47% 4 0.15% 90.190.251.64
11 261 0.41% 206 0.39% 3635 0.42% 5 0.18% 213.184.49.55
12 250 0.40% 235 0.44% 2972 0.35% 11 0.40% 88.114.136.134
13 240 0.38% 183 0.35% 2525 0.29% 4 0.15% 82.147.183.202
14 228 0.36% 198 0.37% 4125 0.48% 3 0.11% 92.62.96.50
15 205 0.33% 171 0.32% 1919 0.22% 3 0.11% 90.191.123.164
16 204 0.32% 200 0.38% 2059 0.24% 60 2.18% 195.50.209.247
17 202 0.32% 178 0.34% 3138 0.37% 2 0.07% 80.235.85.106
18 200 0.32% 184 0.35% 2720 0.32% 3 0.11% 88.196.240.44
19 199 0.32% 199 0.38% 3535 0.41% 16 0.58% 72.14.199.162
20 183 0.29% 149 0.28% 3530 0.41% 2 0.07% 85.131.75.180
21 179 0.28% 148 0.28% 1957 0.23% 1 0.04% 195.80.126.22
22 179 0.28% 164 0.31% 2331 0.27% 5 0.18% yhikas5.ttu.ee
23 173 0.27% 99 0.19% 3961 0.46% 53 1.93% 66.249.66.117
24 172 0.27% 168 0.32% 2687 0.31% 1 0.04% 46.131.245.219
25 172 0.27% 141 0.27% 1915 0.22% 2 0.07% 80.235.103.66
26 170 0.27% 133 0.25% 2069 0.24% 5 0.18% 95.129.199.39
27 167 0.27% 149 0.28% 2490 0.29% 5 0.18% 213.219.99.162
28 166 0.26% 115 0.22% 1887 0.22% 1 0.04% 87.98.36.2
29 165 0.26% 150 0.28% 2945 0.34% 3 0.11% 194.150.65.95
30 162 0.26% 114 0.22% 1445 0.17% 1 0.04% 0-147-238-dsl.est.estpak.ee

Esimesed 10 kõigist 1473 külastajaarvutist KBaite
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 902 1.43% 895 1.69% 9307 1.08% 42 1.53% 194.204.41.65
2 415 0.66% 341 0.64% 6199 0.72% 13 0.47% pa.pol.ee
3 438 0.70% 387 0.73% 5411 0.63% 13 0.47% Invalid
4 458 0.73% 298 0.56% 5054 0.59% 2 0.07% 145.247.15.225
5 228 0.36% 198 0.37% 4125 0.48% 3 0.11% 92.62.96.50
6 282 0.45% 256 0.48% 4067 0.47% 4 0.15% 90.190.251.64
7 330 0.52% 277 0.52% 3980 0.46% 6 0.22% 77.233.95.10
8 173 0.27% 99 0.19% 3961 0.46% 53 1.93% 66.249.66.117
9 152 0.24% 103 0.19% 3846 0.45% 64 2.33% 66.249.66.21
10 261 0.41% 206 0.39% 3635 0.42% 5 0.18% 213.184.49.55

Esimesed 30 kõigist 980 ettetulnud linkijast
# Pöördumisi Linkija
1 7882 12.52% - (Direct Request)
2 3457 5.49% http://toonklaas.ee/
3 589 0.94% http://toonklaas.ee/index.php?id=3
4 345 0.55% http://toonklaas.ee/index.php?id=5
5 331 0.53% http://toonklaas.ee/index.php?id=8
6 310 0.49% http://toonklaas.ee/index.php?id=10
7 306 0.49% http://toonklaas.ee/design/tk_stiil.css
8 149 0.24% http://toonklaas.ee/index.php?id=4
9 82 0.13% http://www.neti.ee/
10 63 0.10% http://toonklaas.ee/index.php?id=2
11 44 0.07% http://www.kuldnebors.ee/search/ari/muud-teenused/toonklaas-ee/search.mec?pob_post_id=7597027&pob_action=show_post&pob_cat_id=11126&mec_lang_override=et&srid=auto24200258
12 38 0.06% http://toonklaas.ee/index.php?id=28
13 33 0.05% http://www.kuldnebors.ee/search/ari/muud-teenused/toonklaas-ee/search.mec?pob_post_id=7597027&pob_action=show_post&pob_cat_id=11126&mec_lang_override=et&srid=auto24200300
14 30 0.05% http://toonklaas.ee/index.php?id=1
15 22 0.03% http://bibikablog.com/
16 18 0.03% http://solo-project.com/
17 17 0.03% http://toonklaas.ee/index.php?id=31
18 15 0.02% http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=72347&page=2
19 15 0.02% http://www.neti.ee/cgi-bin/teema/ARI/Klaas/
20 13 0.02% http://toonklaas.ee/index.php?lang=11
21 12 0.02% http://rosinvest.com/kurs
22 12 0.02% http://sonnik-millera.ru/
23 12 0.02% http://tigerfist.ru/
24 12 0.02% http://xn----7sbbhhkrpdb5aehfs3bc.xn--p1ai/
25 12 0.02% http://xn--h1aeebkkhq.xn--p1ai/
26 11 0.02% http://rus.log.ee/index.php?t=go&cat=419
27 10 0.02% http://toonklaas.ee/index.php?id=29
28 10 0.02% http://www.ooo-tehnoprom.ru/
29 8 0.01% http://moeimja.kz/
30 8 0.01% http://shopintima.ru/

Esimesed 20 kõigist 260 kasutatud otsisõnast
# Pöördumisi Otsistring
1 132 14.09% klaaside toonimine
2 104 11.10% toonklaas
3 38 4.06% autoklaaside toonimine
4 34 3.63% toonkile
5 30 3.20% toonklaas.ee
6 24 2.56% klaaside kiletamine
7 19 2.03% toonkile paigaldus
8 17 1.81% toonklaasid
9 15 1.60% toonklaasi paigaldus
10 13 1.39% klaaside toonimine tartu
11 12 1.28% autoklaas
12 11 1.17% akende kiletamine
13 8 0.85% akende toonimine
14 7 0.75% akende kiletamin-
15 7 0.75% autoklaaside toonimine tartus
16 7 0.75% klaasi toonimine
17 7 0.75% toonkile müük
18 6 0.64% autoklaaside kiletamine
19 6 0.64% http://toonklaas.ee/
20 6 0.64% klaaside toonimine ta-

Esimesed 15 kõigist 72 kasutatud lehitsejast
# Pöördumisi Lehitseja
1 41768 66.33% Mozilla/5.0
2 9470 15.04% MSIE 9.0
3 4780 7.59% MSIE 8.0
4 1372 2.18% Opera 9.80
5 1045 1.66% AhrefsBot/3.1
6 738 1.17% MSIE 7.0
7 676 1.07% bingbot/2.0
8 419 0.67% Googlebot/2.1
9 398 0.63% AdsBot-Google (+http://www.google.com/adsbot.html)
10 347 0.55% MSIE 6.0
11 338 0.54% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
12 238 0.38% Ezooms/1.0
13 204 0.32% Nuhk/2.4 (+http://www.neti.ee/cgi-bin/abi/otsing.html)
14 169 0.27% YandexBot/3.0
15 165 0.26% AhrefsBot/4.0

Kasutus maade kaupa Oktoober 2012

Esimesed 9 kõigist 9 külastajamaast
# Pöördumisi Faile KBaite Maa
1 58385 92.72% 49222 92.86% 793495 92.38% Numbriline/Tundmatu maa
2 4030 6.40% 3449 6.51% 57539 6.70% Eesti
3 351 0.56% 261 0.49% 4635 0.54% Äridomeenid (com)
4 113 0.18% 103 0.19% 1960 0.23% Soome
5 66 0.10% 61 0.12% 950 0.11% Interneti organisatsioonid (net)
6 9 0.01% 9 0.02% 247 0.03% Mittekommertsiaalorganisatsioonid (org)
7 9 0.01% 6 0.01% 57 0.01% Vene Föderatsioon
8 4 0.01% 2 0.00% 21 0.00% Seishellid
9 3 0.00% 3 0.01% 24 0.00% Ukraina


Generated by Webalizer Version 2.21