Kasutusstatistika toonklaas.ee

Kokkuvõte perioodile: Juuni 2022
genereeritud 01-Jul-2022 01:01 EEST

[Päevade statistika] [Tundide statistika] [Aadressid] [Sisendpunkt] [Väljundpunkt] [Arvutid] [Linkijad] [Otsisõna] [Lehitsejad] [Maad]

Kuu statistika Juuni 2022
Kokku Pöördumisi 19536
Kokku Faile 10
Kokku Lehekülgi 16796
Kokku Külastusi 4071
Kokku KBaite 4372
Kokku Erinevaid Kasutajaid 2357
Kokku Erinevaid Aadresse 2
Kokku Erinevaid Viitajaid 2778
Kokku Erinevaid Lehitsejaid 775
. Keskm Maks
Pöördumisi Tunnis 27 140
Pöördumisi Päevas 651 1059
Faile Päevas 0 10
Lehekülgi Päevas 559 944
Külastajaarvutist Päevas 78 152
Visiite Päevas 135 189
KBaite Päevas 146 238
Pöördumisi vastusetüüpide kaupa
Kood 200 - OK 0.05% 10
Kood 302 - Found 99.95% 19526

Kasutuspäevad Juuni 2022

Päevade statistika Juuni 2022
Päev Pöördumisi Faile Lehekülgi Külastusi Arvuteid KBaite
1 476 2.44% 0 0.00% 403 2.40% 100 2.46% 102 4.33% 107 2.44%
2 412 2.11% 0 0.00% 359 2.14% 107 2.63% 110 4.67% 92 2.11%
3 460 2.35% 0 0.00% 370 2.20% 132 3.24% 148 6.28% 103 2.36%
4 632 3.24% 0 0.00% 556 3.31% 128 3.14% 115 4.88% 142 3.24%
5 578 2.96% 0 0.00% 486 2.89% 125 3.07% 120 5.09% 130 2.98%
6 573 2.93% 0 0.00% 475 2.83% 149 3.66% 137 5.81% 129 2.95%
7 694 3.55% 0 0.00% 544 3.24% 178 4.37% 150 6.36% 155 3.55%
8 632 3.24% 0 0.00% 551 3.28% 164 4.03% 141 5.98% 143 3.27%
9 747 3.82% 0 0.00% 642 3.82% 170 4.18% 146 6.19% 158 3.61%
10 478 2.45% 0 0.00% 392 2.33% 137 3.37% 132 5.60% 107 2.46%
11 531 2.72% 0 0.00% 424 2.52% 114 2.80% 113 4.79% 120 2.75%
12 617 3.16% 0 0.00% 463 2.76% 139 3.41% 113 4.79% 137 3.14%
13 433 2.22% 0 0.00% 373 2.22% 131 3.22% 127 5.39% 97 2.22%
14 407 2.08% 0 0.00% 309 1.84% 112 2.75% 135 5.73% 92 2.10%
15 683 3.50% 10 100.00% 612 3.64% 125 3.07% 125 5.30% 152 3.48%
16 691 3.54% 0 0.00% 592 3.52% 169 4.15% 117 4.96% 158 3.61%
17 785 4.02% 0 0.00% 674 4.01% 174 4.27% 126 5.35% 177 4.04%
18 980 5.02% 0 0.00% 921 5.48% 162 3.98% 103 4.37% 221 5.05%
19 885 4.53% 0 0.00% 833 4.96% 135 3.32% 92 3.90% 199 4.56%
20 518 2.65% 0 0.00% 470 2.80% 124 3.05% 128 5.43% 117 2.67%
21 608 3.11% 0 0.00% 541 3.22% 121 2.97% 117 4.96% 136 3.12%
22 731 3.74% 0 0.00% 686 4.08% 124 3.05% 108 4.58% 164 3.76%
23 823 4.21% 0 0.00% 727 4.33% 110 2.70% 109 4.62% 185 4.24%
24 969 4.96% 0 0.00% 911 5.42% 129 3.17% 93 3.95% 218 4.99%
25 506 2.59% 0 0.00% 394 2.35% 126 3.10% 119 5.05% 113 2.58%
26 699 3.58% 0 0.00% 482 2.87% 96 2.36% 82 3.48% 149 3.42%
27 553 2.83% 0 0.00% 451 2.69% 133 3.27% 127 5.39% 123 2.80%
28 1059 5.42% 0 0.00% 944 5.62% 189 4.64% 152 6.45% 238 5.44%
29 780 3.99% 0 0.00% 712 4.24% 169 4.15% 137 5.81% 176 4.02%
30 596 3.05% 0 0.00% 499 2.97% 161 3.95% 127 5.39% 134 3.05%

Kasutustunnid Juuni 2022

Tundide statistika Juuni 2022
Tund Pöördumisi Faile Lehekülgi KBaite
Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku
0 24 732 3.75% 0 0 0.00% 20 625 3.72% 5 164 3.75%
1 17 520 2.66% 0 0 0.00% 15 450 2.68% 4 117 2.67%
2 22 661 3.38% 0 0 0.00% 15 477 2.84% 5 138 3.15%
3 19 593 3.04% 0 0 0.00% 16 497 2.96% 4 134 3.06%
4 22 677 3.47% 0 10 100.00% 19 590 3.51% 5 151 3.45%
5 28 863 4.42% 0 0 0.00% 24 728 4.33% 6 183 4.19%
6 24 745 3.81% 0 0 0.00% 21 638 3.80% 6 168 3.85%
7 27 835 4.27% 0 0 0.00% 23 698 4.16% 6 188 4.31%
8 28 843 4.32% 0 0 0.00% 25 777 4.63% 6 190 4.34%
9 27 832 4.26% 0 0 0.00% 24 743 4.42% 6 187 4.27%
10 31 936 4.79% 0 0 0.00% 28 864 5.14% 7 210 4.80%
11 30 917 4.69% 0 0 0.00% 26 800 4.76% 7 205 4.70%
12 32 989 5.06% 0 0 0.00% 26 803 4.78% 7 224 5.12%
13 32 963 4.93% 0 0 0.00% 29 894 5.32% 7 217 4.96%
14 34 1031 5.28% 0 0 0.00% 28 844 5.03% 8 232 5.30%
15 31 943 4.83% 0 0 0.00% 27 817 4.86% 7 211 4.83%
16 27 836 4.28% 0 0 0.00% 24 740 4.41% 6 189 4.32%
17 28 862 4.41% 0 0 0.00% 23 699 4.16% 6 193 4.42%
18 25 759 3.89% 0 0 0.00% 22 681 4.05% 6 170 3.89%
19 25 753 3.85% 0 0 0.00% 21 653 3.89% 6 169 3.87%
20 27 813 4.16% 0 0 0.00% 23 711 4.23% 6 182 4.17%
21 26 802 4.11% 0 0 0.00% 24 728 4.33% 6 180 4.13%
22 24 732 3.75% 0 0 0.00% 21 658 3.92% 6 165 3.78%
23 29 899 4.60% 0 0 0.00% 22 681 4.05% 7 204 4.68%

Esimesed 2 kõigist 2 külastatud aadressist
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 5 0.03% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/LsFGPux7opKPJN35X3ar2cy8oTIp7kLhYNyafUm7Dlk
2 5 0.03% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/OzxXVR67wDvdsbUhzIMRpi8gnDT0C8scxbQbgpF1k68

Esimesed 2 kõigist 2 külastatud aadressist KBaite
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 5 0.03% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/LsFGPux7opKPJN35X3ar2cy8oTIp7kLhYNyafUm7Dlk
2 5 0.03% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/OzxXVR67wDvdsbUhzIMRpi8gnDT0C8scxbQbgpF1k68

Esimesed 30 kõigist 2357 külastajaarvutist
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 258 1.32% 0 0.00% 58 1.33% 15 0.37% 185.153.150.12
2 222 1.14% 0 0.00% 50 1.15% 15 0.37% 195.158.249.88
3 200 1.02% 0 0.00% 45 1.03% 12 0.29% 185.245.84.56
4 182 0.93% 0 0.00% 41 0.94% 16 0.39% 216.131.110.37
5 156 0.80% 0 0.00% 35 0.80% 8 0.20% 176.67.84.10
6 154 0.79% 0 0.00% 35 0.80% 23 0.56% 216.131.114.192
7 150 0.77% 0 0.00% 34 0.77% 12 0.29% 116.90.73.8
8 146 0.75% 0 0.00% 33 0.75% 14 0.34% 185.108.107.19
9 141 0.72% 0 0.00% 32 0.73% 4 0.10% 199.33.68.36
10 140 0.72% 0 0.00% 32 0.72% 9 0.22% 176.67.82.9
11 138 0.71% 0 0.00% 31 0.71% 10 0.25% 185.108.105.210
12 137 0.70% 0 0.00% 31 0.71% 6 0.15% 103.209.254.40
13 136 0.70% 0 0.00% 31 0.70% 14 0.34% 131.153.41.220
14 136 0.70% 0 0.00% 31 0.70% 10 0.25% 205.185.222.243
15 136 0.70% 0 0.00% 31 0.70% 13 0.32% 216.131.104.137
16 134 0.69% 0 0.00% 30 0.69% 9 0.22% 143.202.163.84
17 134 0.69% 0 0.00% 30 0.69% 9 0.22% 185.147.214.69
18 134 0.69% 0 0.00% 30 0.69% 4 0.10% 82.102.23.75
19 133 0.68% 0 0.00% 30 0.69% 7 0.17% 107.181.189.188
20 133 0.68% 0 0.00% 30 0.69% 5 0.12% 173.245.209.34
21 133 0.68% 0 0.00% 30 0.69% 4 0.10% 80.246.31.56
22 132 0.68% 0 0.00% 30 0.68% 8 0.20% 178.175.129.170
23 132 0.68% 0 0.00% 30 0.68% 18 0.44% 185.147.214.31
24 132 0.68% 0 0.00% 30 0.68% 15 0.37% 45.133.192.164
25 132 0.68% 0 0.00% 30 0.68% 4 0.10% 69.16.157.42
26 131 0.67% 0 0.00% 30 0.68% 12 0.29% 89.238.142.234
27 130 0.67% 0 0.00% 29 0.67% 12 0.29% 205.185.214.55
28 130 0.67% 0 0.00% 29 0.67% 17 0.42% 216.131.68.42
29 130 0.67% 0 0.00% 29 0.67% 7 0.17% 91.197.235.213
30 129 0.66% 0 0.00% 29 0.67% 4 0.10% 216.131.68.18

Esimesed 10 kõigist 2357 külastajaarvutist KBaite
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 258 1.32% 0 0.00% 58 1.33% 15 0.37% 185.153.150.12
2 222 1.14% 0 0.00% 50 1.15% 15 0.37% 195.158.249.88
3 200 1.02% 0 0.00% 45 1.03% 12 0.29% 185.245.84.56
4 182 0.93% 0 0.00% 41 0.94% 16 0.39% 216.131.110.37
5 156 0.80% 0 0.00% 35 0.80% 8 0.20% 176.67.84.10
6 154 0.79% 0 0.00% 35 0.80% 23 0.56% 216.131.114.192
7 150 0.77% 0 0.00% 34 0.77% 12 0.29% 116.90.73.8
8 146 0.75% 0 0.00% 33 0.75% 14 0.34% 185.108.107.19
9 141 0.72% 0 0.00% 32 0.73% 4 0.10% 199.33.68.36
10 140 0.72% 0 0.00% 32 0.72% 9 0.22% 176.67.82.9

Esimesed 30 kõigist 2778 ettetulnud linkijast
# Pöördumisi Linkija
1 4334 22.18% - (Direct Request)
2 451 2.31% www.google.com
3 414 2.12% https://www.google.com/
4 251 1.28% https://mostbet-giris-az.xyz
5 249 1.27% www.bing.com
6 234 1.20% https://blacksprut.com
7 226 1.16% https://blacksprut.com/
8 209 1.07% https://mostbet-giris-az.xyz/
9 198 1.01% http://simplesite.com
10 193 0.99% http://megadmeovbj6ahqw3reuqu5gbg4meixha2js2in3ukymwkwjqqib6tqd.xyz/
11 189 0.97% http://megadmeovbj6ahqw3reuqu5gbg4meixha2js2in3ukymwkwjqqib6tqd.xyz
12 181 0.93% https://larch.su/shop/konfetyi
13 162 0.83% https://olymprc.biz
14 152 0.78% https://larch.su/shop/konfetyi/
15 128 0.66% https://garant.cash/
16 124 0.63% https://olymprc.biz/
17 110 0.56% https://garant.cash
18 110 0.56% https://lolz.guru/market
19 109 0.56% https://lolz.guru/articles
20 106 0.54% https://lolz.guru/market/
21 103 0.53% https://lolz.guru/articles/
22 102 0.52% https://fitserver.ru
23 97 0.50% https://365cash.org
24 96 0.49% https://t.me/s/sigaretyoptom24
25 90 0.46% https://1xbetbahissirketi.com
26 89 0.46% https://365cash.org/
27 84 0.43% https://1xbetbahissirketi.com/
28 82 0.42% https://fitserver.ru/
29 80 0.41% https://king-billy-casino.com/
30 80 0.41% https://pinup.pe/

Esimesed 10 kõigist 10 kasutatud otsisõnast
# Pöördumisi Otsistring
1 1 10.00% https://metalincorp.ru/catalog/tsvetnoy-metalloprokat/mednyy_prokat/299765/
2 1 10.00% https://pellet-park.ru/michurinsk/services/stroitelstvo-linij-po-proizvodstvu-pellet/linii-proizvodstva-na-suhom-syre/
3 1 10.00% https://permanentrf.ru/blog/tatuazh-mezhresnichnogo-prostranstva/
4 1 10.00% https://permanentrf.ru/permanentnyj-makiyazh-gub/
5 1 10.00% https://permanentrf.ru/permanentnyj-makiyazh-mezhresnichnogo-prostranstva/
6 1 10.00% https://protos.ru/catalog/item/nitki-sveinye-big-5000-yard-ekryu-402-40-0085
7 1 10.00% https://protos.ru/catalog/item/xolniten-dzinsovyi-serebro-6mm-4062
8 1 10.00% https://ratusha-pamyatniki.ru/product/model-f-225_bezluni-mechet-1/
9 1 10.00% https://ratusha-pamyatniki.ru/xabarovsk/contacts/
10 1 10.00% smartest online neznakomka neznakom

Esimesed 15 kõigist 775 kasutatud lehitsejast
# Pöördumisi Lehitseja
1 559 2.86% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.81
2 547 2.80% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
3 527 2.70% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36 Edg/90.0.8
4 463 2.37% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
5 460 2.35% Mozlila/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Bulid/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.31
6 393 2.01% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
7 375 1.92% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
8 313 1.60% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
9 313 1.60% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36 Edg/90.0.81
10 310 1.59% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
11 310 1.59% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
12 304 1.56% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4427.0 Safari/537.36
13 303 1.55% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
14 301 1.54% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
15 298 1.53% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36

Kasutus maade kaupa Juuni 2022

Esimesed 1 kõigist 1 külastajamaast
# Pöördumisi Faile KBaite Maa
1 19536 100.00% 10 100.00% 4372 100.00% Numbriline/Tundmatu maa


Generated by Webalizer Version 2.23