Kasutusstatistika toonklaas.ee

Kokkuvõte perioodile: August 2022
genereeritud 01-Sep-2022 01:01 EEST

[Päevade statistika] [Tundide statistika] [Aadressid] [Sisendpunkt] [Väljundpunkt] [Arvutid] [Linkijad] [Otsisõna] [Lehitsejad] [Maad]

Kuu statistika August 2022
Kokku Pöördumisi 19175
Kokku Faile 10
Kokku Lehekülgi 16532
Kokku Külastusi 4053
Kokku KBaite 4328
Kokku Erinevaid Kasutajaid 2292
Kokku Erinevaid Aadresse 2
Kokku Erinevaid Viitajaid 2535
Kokku Erinevaid Lehitsejaid 718
. Keskm Maks
Pöördumisi Tunnis 25 222
Pöördumisi Päevas 618 994
Faile Päevas 0 10
Lehekülgi Päevas 533 942
Külastajaarvutist Päevas 73 147
Visiite Päevas 130 192
KBaite Päevas 140 226
Pöördumisi vastusetüüpide kaupa
Kood 200 - OK 0.05% 10
Kood 302 - Found 99.95% 19165

Kasutuspäevad August 2022

Päevade statistika August 2022
Päev Pöördumisi Faile Lehekülgi Külastusi Arvuteid KBaite
1 768 4.01% 0 0.00% 721 4.36% 140 3.45% 132 5.76% 172 3.97%
2 772 4.03% 0 0.00% 694 4.20% 137 3.38% 122 5.32% 176 4.06%
3 890 4.64% 0 0.00% 769 4.65% 178 4.39% 147 6.41% 202 4.67%
4 909 4.74% 0 0.00% 839 5.08% 168 4.15% 140 6.11% 205 4.73%
5 962 5.02% 0 0.00% 870 5.26% 192 4.74% 147 6.41% 217 5.02%
6 456 2.38% 0 0.00% 379 2.29% 148 3.65% 111 4.84% 104 2.40%
7 496 2.59% 0 0.00% 454 2.75% 147 3.63% 107 4.67% 101 2.34%
8 979 5.11% 0 0.00% 683 4.13% 167 4.12% 129 5.63% 226 5.22%
9 382 1.99% 0 0.00% 331 2.00% 104 2.57% 101 4.41% 87 2.01%
10 542 2.83% 0 0.00% 387 2.34% 115 2.84% 110 4.80% 121 2.80%
11 425 2.22% 0 0.00% 369 2.23% 127 3.13% 126 5.50% 97 2.24%
12 354 1.85% 0 0.00% 317 1.92% 104 2.57% 95 4.14% 81 1.87%
13 467 2.44% 0 0.00% 352 2.13% 89 2.20% 96 4.19% 105 2.44%
14 646 3.37% 0 0.00% 541 3.27% 91 2.25% 80 3.49% 156 3.61%
15 432 2.25% 0 0.00% 346 2.09% 111 2.74% 97 4.23% 96 2.21%
16 661 3.45% 0 0.00% 507 3.07% 129 3.18% 131 5.72% 149 3.44%
17 994 5.18% 0 0.00% 942 5.70% 148 3.65% 119 5.19% 222 5.13%
18 771 4.02% 0 0.00% 707 4.28% 137 3.38% 112 4.89% 174 4.02%
19 437 2.28% 0 0.00% 394 2.38% 134 3.31% 99 4.32% 100 2.31%
20 525 2.74% 0 0.00% 487 2.95% 126 3.11% 93 4.06% 115 2.65%
21 710 3.70% 0 0.00% 595 3.60% 144 3.55% 106 4.62% 162 3.74%
22 486 2.53% 0 0.00% 430 2.60% 137 3.38% 119 5.19% 110 2.54%
23 501 2.61% 0 0.00% 427 2.58% 133 3.28% 118 5.15% 114 2.63%
24 446 2.33% 0 0.00% 394 2.38% 109 2.69% 89 3.88% 102 2.35%
25 454 2.37% 0 0.00% 408 2.47% 116 2.86% 102 4.45% 99 2.29%
26 430 2.24% 0 0.00% 378 2.29% 134 3.31% 106 4.62% 97 2.25%
27 474 2.47% 0 0.00% 436 2.64% 105 2.59% 89 3.88% 107 2.48%
28 610 3.18% 0 0.00% 572 3.46% 121 2.99% 81 3.53% 139 3.20%
29 840 4.38% 0 0.00% 729 4.41% 142 3.50% 106 4.62% 190 4.40%
30 609 3.18% 0 0.00% 572 3.46% 140 3.45% 104 4.54% 139 3.21%
31 747 3.90% 10 100.00% 502 3.04% 128 3.16% 123 5.37% 164 3.79%

Kasutustunnid August 2022

Tundide statistika August 2022
Tund Pöördumisi Faile Lehekülgi KBaite
Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku
0 18 558 2.91% 0 0 0.00% 16 500 3.02% 4 127 2.93%
1 17 538 2.81% 0 0 0.00% 14 456 2.76% 4 118 2.71%
2 23 734 3.83% 0 0 0.00% 21 669 4.05% 6 173 3.99%
3 18 580 3.02% 0 0 0.00% 16 499 3.02% 4 132 3.04%
4 24 764 3.98% 0 10 100.00% 21 677 4.10% 6 171 3.95%
5 27 857 4.47% 0 0 0.00% 24 757 4.58% 6 191 4.41%
6 24 760 3.96% 0 0 0.00% 22 697 4.22% 6 172 3.98%
7 28 881 4.59% 0 0 0.00% 21 673 4.07% 7 205 4.73%
8 30 952 4.96% 0 0 0.00% 25 781 4.72% 7 212 4.89%
9 27 856 4.46% 0 0 0.00% 22 712 4.31% 6 194 4.48%
10 29 917 4.78% 0 0 0.00% 26 826 5.00% 7 209 4.83%
11 29 904 4.71% 0 0 0.00% 25 775 4.69% 7 207 4.77%
12 29 917 4.78% 0 0 0.00% 27 852 5.15% 6 195 4.51%
13 30 943 4.92% 0 0 0.00% 25 786 4.75% 7 213 4.92%
14 31 991 5.17% 0 0 0.00% 26 807 4.88% 7 225 5.19%
15 30 933 4.87% 0 0 0.00% 25 778 4.71% 7 211 4.87%
16 24 765 3.99% 0 0 0.00% 21 663 4.01% 6 173 3.99%
17 24 774 4.04% 0 0 0.00% 23 724 4.38% 6 174 4.02%
18 26 832 4.34% 0 0 0.00% 23 740 4.48% 6 189 4.36%
19 22 688 3.59% 0 0 0.00% 20 630 3.81% 5 156 3.60%
20 28 873 4.55% 0 0 0.00% 23 730 4.42% 6 196 4.54%
21 22 703 3.67% 0 0 0.00% 20 642 3.88% 5 159 3.67%
22 25 799 4.17% 0 0 0.00% 19 589 3.56% 6 180 4.16%
23 21 656 3.42% 0 0 0.00% 18 569 3.44% 5 149 3.45%

Esimesed 2 kõigist 2 külastatud aadressist
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 5 0.03% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/QIOC8xIOgKYHav5wNj6NMeKbMqfv5q8B_f_wxis3dAY
2 5 0.03% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/nMfbLewXUo3PWXISQ3YaKYv7X5ldgtlyg_xrTbEGZ-4

Esimesed 2 kõigist 2 külastatud aadressist KBaite
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 5 0.03% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/QIOC8xIOgKYHav5wNj6NMeKbMqfv5q8B_f_wxis3dAY
2 5 0.03% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/nMfbLewXUo3PWXISQ3YaKYv7X5ldgtlyg_xrTbEGZ-4

Esimesed 30 kõigist 2292 külastajaarvutist
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 268 1.40% 0 0.00% 60 1.40% 25 0.62% 138.199.58.244
2 202 1.05% 0 0.00% 46 1.05% 17 0.42% 185.245.84.54
3 163 0.85% 0 0.00% 37 0.85% 11 0.27% 194.150.167.108
4 159 0.83% 0 0.00% 40 0.93% 1 0.02% 198.27.83.105
5 154 0.80% 0 0.00% 45 1.04% 1 0.02% 141.98.81.23
6 153 0.80% 0 0.00% 35 0.80% 7 0.17% 185.108.106.237
7 150 0.78% 0 0.00% 34 0.78% 14 0.35% 80.246.31.87
8 148 0.77% 0 0.00% 33 0.77% 14 0.35% 216.131.112.144
9 144 0.75% 0 0.00% 32 0.75% 8 0.20% 176.67.87.52
10 143 0.75% 0 0.00% 32 0.75% 12 0.30% 185.174.159.20
11 142 0.74% 0 0.00% 32 0.74% 14 0.35% 91.197.235.200
12 141 0.74% 0 0.00% 32 0.73% 10 0.25% 185.108.107.29
13 141 0.74% 0 0.00% 32 0.73% 7 0.17% 185.174.159.18
14 139 0.72% 0 0.00% 29 0.68% 0 0.00% 20.168.13.238
15 139 0.72% 0 0.00% 31 0.72% 8 0.20% 69.16.157.156
16 138 0.72% 0 0.00% 31 0.72% 10 0.25% 176.67.86.106
17 138 0.72% 0 0.00% 31 0.72% 5 0.12% 216.151.183.64
18 137 0.71% 0 0.00% 31 0.71% 9 0.22% 209.107.204.189
19 136 0.71% 0 0.00% 31 0.71% 7 0.17% 143.255.58.55
20 136 0.71% 0 0.00% 31 0.71% 14 0.35% 185.147.214.100
21 136 0.71% 0 0.00% 31 0.71% 7 0.17% 185.153.150.16
22 136 0.71% 0 0.00% 31 0.71% 14 0.35% 37.120.218.90
23 135 0.70% 0 0.00% 30 0.70% 4 0.10% 176.67.82.15
24 134 0.70% 0 0.00% 30 0.70% 7 0.17% 143.202.163.80
25 133 0.69% 0 0.00% 30 0.69% 8 0.20% 199.33.69.12
26 130 0.68% 0 0.00% 29 0.68% 7 0.17% 185.108.107.19
27 130 0.68% 0 0.00% 29 0.68% 7 0.17% 80.246.31.55
28 129 0.67% 0 0.00% 29 0.67% 11 0.27% 209.107.196.81
29 128 0.67% 0 0.00% 29 0.67% 10 0.25% 185.245.84.30
30 127 0.66% 0 0.00% 29 0.66% 18 0.44% 192.200.158.238

Esimesed 10 kõigist 2292 külastajaarvutist KBaite
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 268 1.40% 0 0.00% 60 1.40% 25 0.62% 138.199.58.244
2 202 1.05% 0 0.00% 46 1.05% 17 0.42% 185.245.84.54
3 154 0.80% 0 0.00% 45 1.04% 1 0.02% 141.98.81.23
4 159 0.83% 0 0.00% 40 0.93% 1 0.02% 198.27.83.105
5 163 0.85% 0 0.00% 37 0.85% 11 0.27% 194.150.167.108
6 153 0.80% 0 0.00% 35 0.80% 7 0.17% 185.108.106.237
7 150 0.78% 0 0.00% 34 0.78% 14 0.35% 80.246.31.87
8 148 0.77% 0 0.00% 33 0.77% 14 0.35% 216.131.112.144
9 144 0.75% 0 0.00% 32 0.75% 8 0.20% 176.67.87.52
10 143 0.75% 0 0.00% 32 0.75% 12 0.30% 185.174.159.20

Esimesed 30 kõigist 2535 ettetulnud linkijast
# Pöördumisi Linkija
1 4436 23.13% - (Direct Request)
2 552 2.88% https://www.google.com/
3 488 2.54% https://coinzh.com
4 459 2.39% https://coinzh.com/
5 439 2.29% www.google.com
6 401 2.09% www.bing.com
7 239 1.25% https://mixer-bitcoin.org/
8 231 1.20% https://omgomgomg5j4yrr4mjdv3h5c5xfv.com
9 211 1.10% https://omgomgomg5j4yrr4mjdv3h5c5xfv.com/
10 197 1.03% https://mixer-bitcoin.org
11 164 0.86% https://lang-spb.ru/kursy-english.html
12 132 0.69% https://stresser.app
13 131 0.68% https://stresser.app/
14 122 0.64% https://eng.18ps.ru/
15 117 0.61% https://fsin-pokupka.com
16 114 0.59% http://mega2web.de
17 113 0.59% https://antminer-stores.com
18 106 0.55% https://fsin-pokupka.com/
19 105 0.55% http://mega2web.de/
20 101 0.53% https://antminer-stores.com/
21 101 0.53% https://mlne-exchange.net/
22 99 0.52% https://omgdarknet.com
23 96 0.50% https://amlcheck.co
24 92 0.48% https://omgdarknet.com/
25 88 0.46% https://amlcheck.co/
26 85 0.44% https://365cash.org
27 82 0.43% https://mlne-exchange.net
28 80 0.42% \xef\xbb\xbfhttps://eng.18ps.ru
29 79 0.41% https://365cash.org/
30 79 0.41% https://lang-spb.ru/

Esimesed 15 kõigist 718 kasutatud lehitsejast
# Pöördumisi Lehitseja
1 538 2.81% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36 Edg/90.0.8
2 536 2.80% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.81
3 520 2.71% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
4 504 2.63% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
5 454 2.37% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
6 427 2.23% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
7 426 2.22% Mozlila/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Bulid/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.31
8 341 1.78% wp_is_mobile
9 291 1.52% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
10 290 1.51% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
11 290 1.51% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
12 290 1.51% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
13 285 1.49% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
14 283 1.48% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
15 280 1.46% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36

Kasutus maade kaupa August 2022

Esimesed 1 kõigist 1 külastajamaast
# Pöördumisi Faile KBaite Maa
1 19175 100.00% 10 100.00% 4328 100.00% Numbriline/Tundmatu maa


Generated by Webalizer Version 2.23