Kasutusstatistika www.toonklaas.ee

Kokkuvõte perioodile: Detsember 2009
genereeritud 01-Jan-2010 01:10 EET

[Päevade statistika] [Tundide statistika] [Aadressid] [Sisendpunkt] [Väljundpunkt] [Arvutid] [Linkijad] [Otsisõna] [Lehitsejad] [Maad]

Kuu statistika Detsember 2009
Kokku Pöördumisi 27171
Kokku Faile 23308
Kokku Lehekülgi 3862
Kokku Külastusi 1227
Kokku KBaite 403014
Kokku Erinevaid Kasutajaid 726
Kokku Erinevaid Aadresse 273
Kokku Erinevaid Viitajaid 423
Kokku Erinevaid Lehitsejaid 61
. Keskm Maks
Pöördumisi Tunnis 36 827
Pöördumisi Päevas 876 1853
Faile Päevas 751 1544
Lehekülgi Päevas 124 200
Külastajaarvutist Päevas 23 51
Visiite Päevas 39 61
KBaite Päevas 13000 26059
Pöördumisi vastusetüüpide kaupa
Kood 200 - OK 85.78% 23308
Kood 206 - Partial Content 0.08% 21
Kood 300 - Multiple Choices 0.44% 120
Kood 301 - Moved Permanently 4.76% 1293
Kood 304 - Not Modified 3.16% 858
Kood 404 - Not Found 5.78% 1571

Kasutuspäevad Detsember 2009

Päevade statistika Detsember 2009
Päev Pöördumisi Faile Lehekülgi Külastusi Arvuteid KBaite
1 1093 4.02% 934 4.01% 195 5.05% 54 4.40% 47 6.47% 16308 4.05%
2 798 2.94% 693 2.97% 192 4.97% 38 3.10% 32 4.41% 10994 2.73%
3 726 2.67% 662 2.84% 142 3.68% 61 4.97% 51 7.02% 11004 2.73%
4 1452 5.34% 1150 4.93% 200 5.18% 48 3.91% 35 4.82% 20937 5.19%
5 1116 4.11% 980 4.20% 164 4.25% 48 3.91% 41 5.65% 15863 3.94%
6 876 3.22% 751 3.22% 106 2.74% 27 2.20% 31 4.27% 12256 3.04%
7 1853 6.82% 1544 6.62% 197 5.10% 56 4.56% 51 7.02% 26059 6.47%
8 1045 3.85% 898 3.85% 127 3.29% 38 3.10% 35 4.82% 15591 3.87%
9 1557 5.73% 1376 5.90% 156 4.04% 46 3.75% 43 5.92% 24635 6.11%
10 1000 3.68% 881 3.78% 123 3.18% 44 3.59% 43 5.92% 13628 3.38%
11 1357 4.99% 1180 5.06% 147 3.81% 43 3.50% 46 6.34% 21206 5.26%
12 496 1.83% 441 1.89% 111 2.87% 35 2.85% 33 4.55% 7132 1.77%
13 431 1.59% 379 1.63% 69 1.79% 30 2.44% 30 4.13% 6651 1.65%
14 1502 5.53% 1255 5.38% 172 4.45% 48 3.91% 48 6.61% 21221 5.27%
15 1227 4.52% 1040 4.46% 194 5.02% 56 4.56% 43 5.92% 18680 4.64%
16 629 2.31% 532 2.28% 113 2.93% 44 3.59% 25 3.44% 9253 2.30%
17 873 3.21% 738 3.17% 132 3.42% 36 2.93% 33 4.55% 12330 3.06%
18 604 2.22% 472 2.03% 58 1.50% 33 2.69% 29 3.99% 8525 2.12%
19 377 1.39% 309 1.33% 91 2.36% 29 2.36% 25 3.44% 5484 1.36%
20 937 3.45% 826 3.54% 127 3.29% 42 3.42% 41 5.65% 13985 3.47%
21 1071 3.94% 939 4.03% 135 3.50% 45 3.67% 43 5.92% 16487 4.09%
22 989 3.64% 875 3.75% 97 2.51% 29 2.36% 35 4.82% 14351 3.56%
23 397 1.46% 330 1.42% 61 1.58% 21 1.71% 20 2.75% 6730 1.67%
24 280 1.03% 241 1.03% 73 1.89% 26 2.12% 25 3.44% 3476 0.86%
25 418 1.54% 353 1.51% 58 1.50% 23 1.87% 21 2.89% 5959 1.48%
26 544 2.00% 481 2.06% 99 2.56% 35 2.85% 23 3.17% 8849 2.20%
27 962 3.54% 862 3.70% 117 3.03% 44 3.59% 31 4.27% 15235 3.78%
28 976 3.59% 854 3.66% 157 4.07% 49 3.99% 43 5.92% 16081 3.99%
29 744 2.74% 640 2.75% 110 2.85% 34 2.77% 30 4.13% 12467 3.09%
30 543 2.00% 437 1.87% 90 2.33% 45 3.67% 40 5.51% 7680 1.91%
31 298 1.10% 255 1.09% 49 1.27% 25 2.04% 25 3.44% 3957 0.98%

Kasutustunnid Detsember 2009

Tundide statistika Detsember 2009
Tund Pöördumisi Faile Lehekülgi KBaite
Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku
0 33 1043 3.84% 30 931 3.99% 4 146 3.78% 463 14365 3.56%
1 18 577 2.12% 16 515 2.21% 2 89 2.30% 264 8172 2.03%
2 18 576 2.12% 15 481 2.06% 3 119 3.08% 266 8247 2.05%
3 3 107 0.39% 2 90 0.39% 1 46 1.19% 38 1175 0.29%
4 13 424 1.56% 12 385 1.65% 1 60 1.55% 174 5397 1.34%
5 6 209 0.77% 5 185 0.79% 3 103 2.67% 64 1988 0.49%
6 3 121 0.45% 3 103 0.44% 1 46 1.19% 50 1559 0.39%
7 9 286 1.05% 7 240 1.03% 3 95 2.46% 92 2863 0.71%
8 26 825 3.04% 21 679 2.91% 4 128 3.31% 332 10288 2.55%
9 32 998 3.67% 24 771 3.31% 4 144 3.73% 447 13842 3.43%
10 45 1399 5.15% 37 1177 5.05% 6 215 5.57% 666 20632 5.12%
11 50 1574 5.79% 43 1343 5.76% 6 205 5.31% 798 24752 6.14%
12 54 1695 6.24% 47 1482 6.36% 6 205 5.31% 862 26709 6.63%
13 49 1532 5.64% 40 1269 5.44% 8 248 6.42% 817 25338 6.29%
14 43 1343 4.94% 38 1202 5.16% 4 145 3.75% 695 21544 5.35%
15 44 1381 5.08% 34 1069 4.59% 5 178 4.61% 605 18768 4.66%
16 49 1548 5.70% 42 1311 5.62% 7 219 5.67% 718 22243 5.52%
17 31 980 3.61% 27 852 3.66% 5 161 4.17% 435 13497 3.35%
18 27 853 3.14% 23 720 3.09% 4 136 3.52% 427 13233 3.28%
19 68 2121 7.81% 61 1908 8.19% 7 233 6.03% 1114 34519 8.57%
20 94 2936 10.81% 84 2613 11.21% 9 285 7.38% 1488 46133 11.45%
21 54 1676 6.17% 46 1445 6.20% 8 276 7.15% 791 24534 6.09%
22 41 1295 4.77% 36 1129 4.84% 4 150 3.88% 598 18531 4.60%
23 53 1672 6.15% 45 1408 6.04% 7 230 5.96% 796 24688 6.13%

Esimesed 30 kõigist 273 külastatud aadressist
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 3501 12.89% 32144 7.98% /
2 611 2.25% 2542 0.63% /design/tk_stiil.css
3 548 2.02% 4152 1.03% /design/AC_RunActiveContent.js
4 547 2.01% 26 0.01% /design/tabel.js
5 538 1.98% 80410 19.95% /design/flash.swf
6 129 0.47% 1526 0.38% /autokiled/
7 102 0.38% 520 0.13% /autokiled/css/e2.css
8 102 0.38% 591 0.15% /autokiled/js/e2photo.js
9 102 0.38% 433 0.11% /autokiled/js/e2photo2.js
10 102 0.38% 4354 1.08% /autokiled/js/mootools.v1.11.js
11 102 0.38% 190 0.05% /autokiled/js/styleswitcher.js
12 101 0.37% 505 0.13% /autokiled/css/e2photo_black.css
13 100 0.37% 368 0.09% /autokiled/css/e2photo.css
14 100 0.37% 503 0.12% /autokiled/css/e2photo_gray.css
15 100 0.37% 499 0.12% /autokiled/css/e2photo_lightgray.css
16 72 0.26% 566 0.14% /stat/usage_200803.html
17 31 0.11% 3123 0.77% /stat/usage_200912.html
18 27 0.10% 283 0.07% /paikesekaitse/
19 8 0.03% 46 0.01% /paikesekaitse/js/e2photo.js
20 8 0.03% 34 0.01% /paikesekaitse/js/e2photo2.js
21 8 0.03% 341 0.08% /paikesekaitse/js/mootools.v1.11.js
22 8 0.03% 15 0.00% /paikesekaitse/js/styleswitcher.js
23 6 0.02% 31 0.01% /paikesekaitse/css/e2.css
24 6 0.02% 22 0.01% /paikesekaitse/css/e2photo.css
25 6 0.02% 30 0.01% /paikesekaitse/css/e2photo_black.css
26 6 0.02% 30 0.01% /paikesekaitse/css/e2photo_gray.css
27 6 0.02% 30 0.01% /paikesekaitse/css/e2photo_lightgray.css
28 3 0.01% 18 0.00% /20091022114813-sitemap.xml
29 2 0.01% 227 0.06% /stat/usage_200810.html
30 2 0.01% 114 0.03% /stat/usage_200901.html

Esimesed 10 kõigist 273 külastatud aadressist KBaite
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 538 1.98% 80410 19.95% /design/flash.swf
2 3501 12.89% 32144 7.98% /
3 102 0.38% 4354 1.08% /autokiled/js/mootools.v1.11.js
4 548 2.02% 4152 1.03% /design/AC_RunActiveContent.js
5 31 0.11% 3123 0.77% /stat/usage_200912.html
6 611 2.25% 2542 0.63% /design/tk_stiil.css
7 129 0.47% 1526 0.38% /autokiled/
8 102 0.38% 591 0.15% /autokiled/js/e2photo.js
9 72 0.26% 566 0.14% /stat/usage_200803.html
10 102 0.38% 520 0.13% /autokiled/css/e2.css

Esimesed 10 kõigist 31 sisendpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 3501 12.89% 1115 92.22% /
2 31 0.11% 30 2.48% /stat/usage_200912.html
3 72 0.26% 18 1.49% /stat/usage_200803.html
4 129 0.47% 13 1.08% /autokiled/
5 27 0.10% 5 0.41% /paikesekaitse/
6 2 0.01% 2 0.17% /stat/usage_200810.html
7 2 0.01% 2 0.17% /stat/usage_200901.html
8 1 0.00% 1 0.08% /
9 1 0.00% 1 0.08% /admin/editor/editor/fckdialog.html
10 1 0.00% 1 0.08% /admin/editor/editor/fckeditor.html

Esimesed 10 kõigist 32 väljundpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 3501 12.89% 1092 90.10% /
2 129 0.47% 35 2.89% /autokiled/
3 31 0.11% 29 2.39% /stat/usage_200912.html
4 72 0.26% 19 1.57% /stat/usage_200803.html
5 27 0.10% 9 0.74% /paikesekaitse/
6 2 0.01% 2 0.17% /stat/usage_200810.html
7 1 0.00% 1 0.08% /
8 1 0.00% 1 0.08% /admin/editor/editor/fckdialog.html
9 1 0.00% 1 0.08% /admin/editor/editor/fckeditor.html
10 1 0.00% 1 0.08% /paikesekaitse/uploader/

Esimesed 30 kõigist 726 külastajaarvutist
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 398 1.46% 386 1.66% 4002 0.99% 98 7.99% nuhk.neti.ee
2 270 0.99% 230 0.99% 3917 0.97% 3 0.24% 90.191.77.206
3 213 0.78% 148 0.63% 1199 0.30% 70 5.70% 67.195.112.56
4 212 0.78% 136 0.58% 2899 0.72% 4 0.33% 90.190.154.88
5 211 0.78% 194 0.83% 3406 0.85% 2 0.16% 84.50.130.47
6 184 0.68% 155 0.67% 2369 0.59% 3 0.24% 90.190.33.54
7 181 0.67% 159 0.68% 3257 0.81% 5 0.41% 194.204.22.25
8 165 0.61% 140 0.60% 1996 0.50% 3 0.24% 82.131.75.253
9 165 0.61% 147 0.63% 2912 0.72% 1 0.08% 90.191.7.27
10 158 0.58% 136 0.58% 3034 0.75% 1 0.08% 80.235.60.252
11 157 0.58% 137 0.59% 3094 0.77% 1 0.08% 89.235.218.84
12 156 0.57% 138 0.59% 1690 0.42% 1 0.08% 90.191.150.6
13 155 0.57% 153 0.66% 2832 0.70% 6 0.49% 90.190.111.138
14 154 0.57% 109 0.47% 1413 0.35% 1 0.08% 90.191.168.192
15 153 0.56% 51 0.22% 1064 0.26% 2 0.16% gw.itk.ee
16 147 0.54% 128 0.55% 3112 0.77% 1 0.08% 84.50.14.136
17 147 0.54% 131 0.56% 2381 0.59% 2 0.16% 90.191.239.155
18 144 0.53% 126 0.54% 2137 0.53% 2 0.16% 84.248.59.147
19 144 0.53% 45 0.19% 1020 0.25% 1 0.08% 84.50.118.32
20 142 0.52% 129 0.55% 1958 0.49% 1 0.08% 213.219.90.5
21 138 0.51% 129 0.55% 2878 0.71% 1 0.08% 90.191.62.174
22 136 0.50% 123 0.53% 1879 0.47% 1 0.08% 82.147.176.62
23 133 0.49% 124 0.53% 2872 0.71% 1 0.08% 194.126.125.150
24 133 0.49% 121 0.52% 2852 0.71% 1 0.08% 90.191.116.20
25 131 0.48% 118 0.51% 2663 0.66% 1 0.08% 87.119.166.194
26 129 0.47% 119 0.51% 2415 0.60% 4 0.33% 77.233.95.10
27 129 0.47% 96 0.41% 1178 0.29% 1 0.08% 84.50.15.241
28 128 0.47% 120 0.51% 2706 0.67% 1 0.08% 88.196.230.70
29 127 0.47% 117 0.50% 1482 0.37% 2 0.16% 213.35.235.57
30 126 0.46% 115 0.49% 2513 0.62% 1 0.08% 194.150.65.15

Esimesed 10 kõigist 726 külastajaarvutist KBaite
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 398 1.46% 386 1.66% 4002 0.99% 98 7.99% nuhk.neti.ee
2 270 0.99% 230 0.99% 3917 0.97% 3 0.24% 90.191.77.206
3 211 0.78% 194 0.83% 3406 0.85% 2 0.16% 84.50.130.47
4 181 0.67% 159 0.68% 3257 0.81% 5 0.41% 194.204.22.25
5 147 0.54% 128 0.55% 3112 0.77% 1 0.08% 84.50.14.136
6 157 0.58% 137 0.59% 3094 0.77% 1 0.08% 89.235.218.84
7 158 0.58% 136 0.58% 3034 0.75% 1 0.08% 80.235.60.252
8 165 0.61% 147 0.63% 2912 0.72% 1 0.08% 90.191.7.27
9 212 0.78% 136 0.58% 2899 0.72% 4 0.33% 90.190.154.88
10 138 0.51% 129 0.55% 2878 0.71% 1 0.08% 90.191.62.174

Esimesed 30 kõigist 423 ettetulnud linkijast
# Pöördumisi Linkija
1 2798 10.30% - (Direct Request)
2 479 1.76% http://toonklaas.ee/
3 208 0.77% http://toonklaas.ee/index.php?id=3
4 116 0.43% http://toonklaas.ee/design/tk_stiil.css
5 55 0.20% http://www.neti.ee/cgi-bin/otsing?query=klaaside+toonimine&src=web
6 43 0.16% http://toonklaas.ee/index.php?id=4
7 40 0.15% http://www.neti.ee/cgi-bin/teema/ARI/Klaas/
8 36 0.13% http://toonklaas.ee/index.php?id=10
9 35 0.13% http://toonklaas.ee/index.php?id=5
10 34 0.13% http://www.neti.ee/cgi-bin/otsing?query=toonklaas&src=web
11 34 0.13% http://www.psoriasistoday.com/forum/psoral_new_cream_treatment_for_a_major_relief-t9001.html
12 24 0.09% http://toonklaas.ee/index.php?id=8
13 24 0.09% http://www.neti.ee/
14 20 0.07% http://sdetech.com
15 17 0.06% http://www.google.ee/search?q=klaaside+toonimine&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:et:official&client=firefox-a
16 15 0.06% http://probull.eu/teenused/hoonetele/teenus/13/paikesekaitsekiled
17 11 0.04% http://www.x40fin.com/index.php?topic=1725.0
18 10 0.04% http://probull.eu/teenused/hoonetele/teenus/14/turvakiled
19 10 0.04% http://www.neti.ee/cgi-bin/otsing?query=kiletamine&src=web
20 9 0.03% http://probull.eu/teenused/hoonetele/teenus/15/dekoratiivkiled
21 9 0.03% http://www.auto24.ee/foorum/foorum.php?tid=31435&last_page=1
22 9 0.03% http://www.neti.ee/cgi-bin/otsing?query=turvakile&src=web
23 7 0.03% http://toonklaas.ee/index.php?lang=2
24 7 0.03% http://www.google.ee/search?q=klaaside+toonimine&ie=UTF-8&hl=et
25 7 0.03% http://www.google.ee/search?q=klaaside+toonimine&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:en-US:official&client=firefox-a
26 7 0.03% http://www.mail.ee/?op=mail&f=read&msgid=778451b2758003151901af3ce28316a7
27 7 0.03% http://www.neti.ee/cgi-bin/otsing?query=auto+klaaside+toonimine&src=web
28 7 0.03% http://www.neti.ee/cgi-bin/otsing?query=toon+kiled&src=web
29 6 0.02% http://www.culinarytips.net
30 5 0.02% http://

Esimesed 20 kõigist 24 kasutatud otsisõnast
# Pöördumisi Otsistring
1 20 33.33% www.toonklaas.ee
2 5 8.33% autoklaasid
3 5 8.33% klaaside toonimine
4 5 8.33% toonklaas
5 3 5.00% dekoratiivkiled
6 3 5.00% läpinäkymätön ikkuna
7 2 3.33% toonklaasid
8 1 1.67% agents 8637
9 1 1.67% akende kilet liimi puhastamine
10 1 1.67% akende turvakiled
11 1 1.67% auto kiletamine
12 1 1.67% auto maja
13 1 1.67% auto toonklaas
14 1 1.67% auto toonklaasid
15 1 1.67% ee auto
16 1 1.67% klaaside tooimine
17 1 1.67% koristekalvot
18 1 1.67% läpinäkymätön ikkunalasi
19 1 1.67% sävykalvo
20 1 1.67% toonklaas tagurdamine

Esimesed 15 kõigist 61 kasutatud lehitsejast
# Pöördumisi Lehitseja
1 14150 52.08% Mozilla/5.0
2 5579 20.53% MSIE 8.0
3 2819 10.38% MSIE 7.0
4 1934 7.12% MSIE 6.0
5 565 2.08% Opera 9.80
6 392 1.44% Nuhk/2.4 (+http://www.neti.ee/cgi-bin/abi/Otsing/Nuhk/)
7 190 0.70% Yahoo! Slurp/3.0
8 170 0.63% Googlebot/2.1
9 127 0.47% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
10 104 0.38% Java/1.6.0_16
11 102 0.38% Opera 9.27
12 81 0.30% Googlebot-Image/1.0
13 66 0.24% Dolphin/1.4 (+http://otsing.delfi.ee/?c=crawler)
14 64 0.24% Opera 9.62
15 62 0.23% OOZBOT/0.20 ( http://www.setooz.com/oozbot.html ; agentname at setooz dot_com )

Kasutus maade kaupa Detsember 2009

Esimesed 4 kõigist 4 külastajamaast
# Pöördumisi Faile KBaite Maa
1 26353 96.99% 22665 97.24% 394312 97.84% Numbriline/Tundmatu maa
2 775 2.85% 622 2.67% 8316 2.06% Eesti
3 42 0.15% 41 0.18% 377 0.09% Saksamaa
4 1 0.00% 1 0.00% 8 0.00% Äridomeenid (com)


Generated by Webalizer Version 2.20