Kasutusstatistika www.toonklaas.ee

Kokkuvõte perioodile: September 2010
genereeritud 01-Oct-2010 01:05 EEST

[Päevade statistika] [Tundide statistika] [Aadressid] [Sisendpunkt] [Väljundpunkt] [Arvutid] [Linkijad] [Otsisõna] [Lehitsejad] [Maad]

Kuu statistika September 2010
Kokku Pöördumisi 45217
Kokku Faile 37677
Kokku Lehekülgi 5995
Kokku Külastusi 1793
Kokku KBaite 662015
Kokku Erinevaid Kasutajaid 989
Kokku Erinevaid Aadresse 292
Kokku Erinevaid Viitajaid 564
Kokku Erinevaid Lehitsejaid 55
. Keskm Maks
Pöördumisi Tunnis 62 521
Pöördumisi Päevas 1507 2549
Faile Päevas 1255 2000
Lehekülgi Päevas 199 422
Külastajaarvutist Päevas 32 80
Visiite Päevas 59 81
KBaite Päevas 22067 37374
Pöördumisi vastusetüüpide kaupa
Kood 200 - OK 83.32% 37677
Kood 206 - Partial Content 0.11% 49
Kood 300 - Multiple Choices 0.38% 172
Kood 301 - Moved Permanently 5.59% 2527
Kood 302 - Found 0.00% 1
Kood 304 - Not Modified 3.88% 1754
Kood 404 - Not Found 6.72% 3037

Kasutuspäevad September 2010

Päevade statistika September 2010
Päev Pöördumisi Faile Lehekülgi Külastusi Arvuteid KBaite
1 1178 2.61% 979 2.60% 175 2.92% 52 2.90% 49 4.95% 18497 2.79%
2 1795 3.97% 1452 3.85% 241 4.02% 76 4.24% 67 6.77% 25891 3.91%
3 1989 4.40% 1606 4.26% 245 4.09% 74 4.13% 58 5.86% 28795 4.35%
4 1421 3.14% 1230 3.26% 197 3.29% 74 4.13% 48 4.85% 22340 3.37%
5 826 1.83% 700 1.86% 121 2.02% 48 2.68% 50 5.06% 12758 1.93%
6 2549 5.64% 2000 5.31% 322 5.37% 64 3.57% 56 5.66% 37374 5.65%
7 1276 2.82% 1050 2.79% 157 2.62% 46 2.57% 37 3.74% 18597 2.81%
8 1852 4.10% 1517 4.03% 235 3.92% 67 3.74% 50 5.06% 27574 4.17%
9 1599 3.54% 1383 3.67% 201 3.35% 63 3.51% 49 4.95% 26587 4.02%
10 926 2.05% 727 1.93% 177 2.95% 64 3.57% 45 4.55% 13728 2.07%
11 561 1.24% 462 1.23% 68 1.13% 37 2.06% 29 2.93% 7977 1.20%
12 1414 3.13% 1195 3.17% 148 2.47% 47 2.62% 38 3.84% 20861 3.15%
13 1708 3.78% 1437 3.81% 179 2.99% 58 3.23% 45 4.55% 24693 3.73%
14 1735 3.84% 1422 3.77% 189 3.15% 53 2.96% 46 4.65% 22836 3.45%
15 2019 4.47% 1746 4.63% 198 3.30% 79 4.41% 80 8.09% 28970 4.38%
16 2186 4.83% 1804 4.79% 261 4.35% 71 3.96% 77 7.79% 32722 4.94%
17 1381 3.05% 1133 3.01% 195 3.25% 50 2.79% 40 4.04% 21066 3.18%
18 811 1.79% 694 1.84% 97 1.62% 42 2.34% 46 4.65% 11119 1.68%
19 1685 3.73% 1471 3.90% 174 2.90% 63 3.51% 45 4.55% 23037 3.48%
20 1288 2.85% 1095 2.91% 175 2.92% 74 4.13% 57 5.76% 19314 2.92%
21 1040 2.30% 869 2.31% 223 3.72% 58 3.23% 44 4.45% 13841 2.09%
22 1634 3.61% 1358 3.60% 224 3.74% 51 2.84% 54 5.46% 24006 3.63%
23 1931 4.27% 1670 4.43% 268 4.47% 61 3.40% 55 5.56% 28422 4.29%
24 1560 3.45% 1261 3.35% 422 7.04% 59 3.29% 48 4.85% 21373 3.23%
25 1526 3.37% 1269 3.37% 153 2.55% 50 2.79% 40 4.04% 22120 3.34%
26 1114 2.46% 973 2.58% 132 2.20% 49 2.73% 39 3.94% 17590 2.66%
27 1837 4.06% 1495 3.97% 225 3.75% 81 4.52% 69 6.98% 27951 4.22%
28 1806 3.99% 1515 4.02% 228 3.80% 69 3.85% 43 4.35% 25007 3.78%
29 1328 2.94% 1127 2.99% 164 2.74% 55 3.07% 44 4.45% 18937 2.86%
30 1242 2.75% 1037 2.75% 201 3.35% 59 3.29% 42 4.25% 18034 2.72%

Kasutustunnid September 2010

Tundide statistika September 2010
Tund Pöördumisi Faile Lehekülgi KBaite
Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku
0 50 1500 3.32% 44 1320 3.50% 5 176 2.94% 863 25896 3.91%
1 28 851 1.88% 21 631 1.67% 4 147 2.45% 330 9886 1.49%
2 12 389 0.86% 10 328 0.87% 4 131 2.19% 238 7135 1.08%
3 7 213 0.47% 6 182 0.48% 1 51 0.85% 100 3003 0.45%
4 10 307 0.68% 8 254 0.67% 2 82 1.37% 128 3844 0.58%
5 3 95 0.21% 2 75 0.20% 1 50 0.83% 30 885 0.13%
6 9 291 0.64% 8 243 0.64% 2 84 1.40% 134 4028 0.61%
7 18 563 1.25% 15 475 1.26% 5 158 2.64% 242 7265 1.10%
8 51 1542 3.41% 38 1163 3.09% 9 298 4.97% 665 19943 3.01%
9 80 2403 5.31% 65 1958 5.20% 14 446 7.44% 1117 33514 5.06%
10 78 2360 5.22% 65 1960 5.20% 9 298 4.97% 1117 33515 5.06%
11 89 2684 5.94% 76 2288 6.07% 10 301 5.02% 1322 39653 5.99%
12 63 1911 4.23% 53 1600 4.25% 7 223 3.72% 967 29021 4.38%
13 116 3506 7.75% 96 2894 7.68% 13 413 6.89% 1775 53237 8.04%
14 68 2057 4.55% 57 1725 4.58% 10 328 5.47% 1002 30074 4.54%
15 96 2889 6.39% 80 2424 6.43% 11 354 5.90% 1468 44055 6.65%
16 84 2543 5.62% 73 2203 5.85% 9 296 4.94% 1218 36547 5.52%
17 108 3243 7.17% 86 2588 6.87% 10 316 5.27% 1598 47943 7.24%
18 89 2682 5.93% 77 2315 6.14% 8 251 4.19% 1258 37746 5.70%
19 77 2336 5.17% 66 1989 5.28% 9 273 4.55% 1142 34273 5.18%
20 93 2807 6.21% 79 2399 6.37% 10 302 5.04% 1380 41410 6.26%
21 82 2480 5.48% 66 2006 5.32% 10 321 5.35% 1201 36023 5.44%
22 84 2525 5.58% 70 2116 5.62% 11 333 5.55% 1262 37851 5.72%
23 101 3040 6.72% 84 2541 6.74% 12 363 6.06% 1509 45267 6.84%

Esimesed 30 kõigist 292 külastatud aadressist
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 5482 12.12% 50609 7.64% /
2 1063 2.35% 4136 0.62% /design/tk_stiil.css
3 935 2.07% 6980 1.05% /design/AC_RunActiveContent.js
4 929 2.05% 43 0.01% /design/tabel.js
5 905 2.00% 134639 20.34% /design/flash.swf
6 217 0.48% 2567 0.39% /autokiled/
7 167 0.37% 7043 1.06% /autokiled/js/mootools.v1.11.js
8 166 0.37% 950 0.14% /autokiled/js/e2photo.js
9 165 0.36% 691 0.10% /autokiled/js/e2photo2.js
10 165 0.36% 303 0.05% /autokiled/js/styleswitcher.js
11 162 0.36% 816 0.12% /autokiled/css/e2.css
12 162 0.36% 809 0.12% /autokiled/css/e2photo_black.css
13 162 0.36% 814 0.12% /autokiled/css/e2photo_gray.css
14 161 0.36% 589 0.09% /autokiled/css/e2photo.css
15 161 0.36% 807 0.12% /autokiled/css/e2photo_lightgray.css
16 38 0.08% 398 0.06% /paikesekaitse/
17 30 0.07% 3037 0.46% /stat/usage_201009.html
18 14 0.03% 81 0.01% /paikesekaitse/js/e2photo.js
19 14 0.03% 59 0.01% /paikesekaitse/js/e2photo2.js
20 14 0.03% 598 0.09% /paikesekaitse/js/mootools.v1.11.js
21 14 0.03% 26 0.00% /paikesekaitse/js/styleswitcher.js
22 13 0.03% 115 0.02% /stat/usage_201008.html
23 10 0.02% 1146 0.17% /stat/usage_200607.html
24 8 0.02% 41 0.01% /paikesekaitse/css/e2.css
25 8 0.02% 29 0.00% /paikesekaitse/css/e2photo.css
26 8 0.02% 40 0.01% /paikesekaitse/css/e2photo_black.css
27 8 0.02% 41 0.01% /paikesekaitse/css/e2photo_gray.css
28 8 0.02% 40 0.01% /paikesekaitse/css/e2photo_lightgray.css
29 7 0.02% 693 0.10% /stat/usage_201005.html
30 3 0.01% 116 0.02% /stat/usage_200805.html

Esimesed 10 kõigist 292 külastatud aadressist KBaite
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 905 2.00% 134639 20.34% /design/flash.swf
2 5482 12.12% 50609 7.64% /
3 167 0.37% 7043 1.06% /autokiled/js/mootools.v1.11.js
4 935 2.07% 6980 1.05% /design/AC_RunActiveContent.js
5 1063 2.35% 4136 0.62% /design/tk_stiil.css
6 30 0.07% 3037 0.46% /stat/usage_201009.html
7 217 0.48% 2567 0.39% /autokiled/
8 10 0.02% 1146 0.17% /stat/usage_200607.html
9 166 0.37% 950 0.14% /autokiled/js/e2photo.js
10 162 0.36% 816 0.12% /autokiled/css/e2.css

Esimesed 10 kõigist 18 sisendpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 5482 12.12% 1690 94.68% /
2 30 0.07% 30 1.68% /stat/usage_201009.html
3 217 0.48% 17 0.95% /autokiled/
4 13 0.03% 11 0.62% /stat/usage_201008.html
5 38 0.08% 7 0.39% /paikesekaitse/
6 10 0.02% 4 0.22% /stat/usage_200607.html
7 7 0.02% 4 0.22% /stat/usage_201005.html
8 3 0.01% 3 0.17% /stat/usage_200805.html
9 3 0.01% 3 0.17% /stat/usage_200811.html
10 3 0.01% 3 0.17% /stat/usage_201006.html

Esimesed 10 kõigist 18 väljundpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 5482 12.12% 1638 91.87% /
2 217 0.48% 58 3.25% /autokiled/
3 30 0.07% 29 1.63% /stat/usage_201009.html
4 38 0.08% 15 0.84% /paikesekaitse/
5 13 0.03% 11 0.62% /stat/usage_201008.html
6 10 0.02% 4 0.22% /stat/usage_200607.html
7 7 0.02% 4 0.22% /stat/usage_201005.html
8 3 0.01% 3 0.17% /stat/usage_200805.html
9 3 0.01% 3 0.17% /stat/usage_200811.html
10 3 0.01% 3 0.17% /stat/usage_201004.html

Esimesed 30 kõigist 989 külastajaarvutist
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 596 1.32% 415 1.10% 8485 1.28% 3 0.17% 90.191.23.183
2 482 1.07% 317 0.84% 2869 0.43% 188 10.49% 67.195.111.186
3 376 0.83% 367 0.97% 3912 0.59% 128 7.14% nuhk.neti.ee
4 334 0.74% 298 0.79% 4444 0.67% 9 0.50% 217.71.35.65
5 283 0.63% 261 0.69% 6061 0.92% 3 0.17% 84.52.7.131
6 273 0.60% 216 0.57% 3553 0.54% 1 0.06% 93.185.250.199
7 267 0.59% 222 0.59% 3474 0.52% 3 0.17% 81.25.250.180
8 254 0.56% 183 0.49% 3327 0.50% 4 0.22% 213.184.48.23
9 218 0.48% 192 0.51% 2967 0.45% 5 0.28% 217.71.35.1
10 215 0.48% 175 0.46% 2900 0.44% 4 0.22% 81.21.242.118
11 213 0.47% 170 0.45% 2936 0.44% 3 0.17% 90.191.6.151
12 206 0.46% 104 0.28% 4573 0.69% 91 5.08% 66.249.66.145
13 198 0.44% 153 0.41% 2453 0.37% 2 0.11% 88.192.245.131
14 191 0.42% 71 0.19% 1383 0.21% 2 0.11% 78.28.127.126
15 189 0.42% 147 0.39% 3042 0.46% 4 0.22% 193.162.26.10
16 187 0.41% 168 0.45% 2864 0.43% 1 0.06% 89.235.231.113
17 185 0.41% 153 0.41% 3263 0.49% 3 0.17% 84.50.130.171
18 184 0.41% 172 0.46% 3361 0.51% 1 0.06% 90.191.60.158
19 183 0.40% 157 0.42% 2346 0.35% 2 0.11% 194.150.65.10
20 181 0.40% 150 0.40% 3243 0.49% 2 0.11% 213.35.252.194
21 181 0.40% 136 0.36% 2690 0.41% 4 0.22% pa.pol.ee
22 179 0.40% 155 0.41% 2520 0.38% 2 0.11% 90.191.81.10
23 178 0.39% 142 0.38% 2780 0.42% 1 0.06% 84.52.23.177
24 168 0.37% 151 0.40% 3135 0.47% 2 0.11% 194.204.11.99
25 168 0.37% 152 0.40% 3039 0.46% 1 0.06% 213.35.234.40
26 167 0.37% 167 0.44% 2857 0.43% 7 0.39% 72.14.192.66
27 167 0.37% 144 0.38% 2627 0.40% 1 0.06% 91.153.205.92
28 165 0.36% 165 0.44% 2791 0.42% 6 0.33% 64.233.172.18
29 165 0.36% 148 0.39% 2390 0.36% 1 0.06% 88.196.129.150
30 163 0.36% 125 0.33% 1637 0.25% 1 0.06% 84.231.16.104

Esimesed 10 kõigist 989 külastajaarvutist KBaite
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 596 1.32% 415 1.10% 8485 1.28% 3 0.17% 90.191.23.183
2 283 0.63% 261 0.69% 6061 0.92% 3 0.17% 84.52.7.131
3 206 0.46% 104 0.28% 4573 0.69% 91 5.08% 66.249.66.145
4 334 0.74% 298 0.79% 4444 0.67% 9 0.50% 217.71.35.65
5 376 0.83% 367 0.97% 3912 0.59% 128 7.14% nuhk.neti.ee
6 273 0.60% 216 0.57% 3553 0.54% 1 0.06% 93.185.250.199
7 267 0.59% 222 0.59% 3474 0.52% 3 0.17% 81.25.250.180
8 184 0.41% 172 0.46% 3361 0.51% 1 0.06% 90.191.60.158
9 254 0.56% 183 0.49% 3327 0.50% 4 0.22% 213.184.48.23
10 185 0.41% 153 0.41% 3263 0.49% 3 0.17% 84.50.130.171

Esimesed 30 kõigist 564 ettetulnud linkijast
# Pöördumisi Linkija
1 4783 10.58% - (Direct Request)
2 1424 3.15% http://toonklaas.ee/
3 366 0.81% http://toonklaas.ee/index.php?id=3
4 239 0.53% http://toonklaas.ee/design/tk_stiil.css
5 137 0.30% http://toonklaas.ee/index.php?id=10
6 118 0.26% http://toonklaas.ee/index.php?id=8
7 99 0.22% http://toonklaas.ee/index.php?id=4
8 75 0.17% http://www.neti.ee/
9 59 0.13% http://toonklaas.ee/index.php?id=5
10 46 0.10% http://toonklaas.ee/index.php?id=28
11 43 0.10% http://toonklaas.ee/index.php?id=2
12 43 0.10% http://www.google.ee/search?q=klaaside+toonimine&ie=UTF-8&hl=et
13 43 0.10% http://www.neti.ee/cgi-bin/otsing?src=web&query=toonklaas
14 26 0.06% http://probull.ee/teenused/hoonetele/teenus/13/paikesekaitsekiled
15 24 0.05% http://toonklaas.ee/index.php?id=29
16 20 0.04% http://www.neti.ee/cgi-bin/teema/ARI/Klaas/
17 19 0.04% http://www.x40fin.com/index.php?topic=1725.0
18 18 0.04% http://www.google.ee/search?q=toonklaas&ie=UTF-8&hl=et
19 14 0.03% http://cat-food-recipes.iwebblog.com/2010/01/petsumer-report-pet-food-ratings-and-reviews-xyj1r1e6b5hx.htm
20 14 0.03% http://www.neti.ee/cgi-bin/otsing?src=web&query=klaaside+toonimine
21 13 0.03% http://www.google.ee/search?q=klaaside+toonimine&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:et:official&client=firefox-a
22 12 0.03% http://www.google.ee/search?q=toonklaas&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:en-US:official&client=firefox-a
23 10 0.02% http://learn-chinese-easy.cold0.com/2010/03/all-parents-will-want-this-e-flashcards-for-the-chinese-language-axj1skhvcaqp.htm
24 10 0.02% http://maleenhancement.co.nz
25 10 0.02% http://probull.ee/teenused/hoonetele/teenus/15/dekoratiivkiled
26 10 0.02% http://www.caliplusreviews.com/
27 10 0.02% http://www.extenze.us/
28 9 0.02% http://toonklaas.ee/index.php?lang=11
29 9 0.02% http://viru.ee.ee/?tid=1&id=260
30 8 0.02% http://probull.ee/teenused/hoonetele/teenus/14/turvakiled

Esimesed 20 kõigist 39 kasutatud otsisõnast
# Pöördumisi Otsistring
1 26 23.21% klaaside toonimine
2 24 21.43% toonklaas
3 5 4.46% turvakile
4 4 3.57% toonklaas.ee
5 4 3.57% toonklaasid
6 2 1.79% auto klaaside kiletamine
7 2 1.79% auto klaaside toonimine
8 2 1.79% autokiled
9 2 1.79% autoklaasid
10 2 1.79% dekoratiiv kiled klaasile
11 2 1.79% dekoratiivkiled kontorisse
12 2 1.79% e-autokile
13 2 1.79% kiletamine
14 2 1.79% klaaside toonimine tallinnas
15 2 1.79% klaaside toonimine tartus
16 2 1.79% s%c3%b5le 27a
17 2 1.79% sävykalvo
18 2 1.79% tarvo toonklaas
19 2 1.79% viru toonklaas oÜ
20 2 1.79% värvilised kiled

Esimesed 15 kõigist 55 kasutatud lehitsejast
# Pöördumisi Lehitseja
1 25310 55.97% Mozilla/5.0
2 11937 26.40% MSIE 8.0
3 2709 5.99% MSIE 7.0
4 1424 3.15% MSIE 6.0
5 925 2.05% Opera 9.80
6 441 0.98% Yahoo! Slurp/3.0
7 350 0.77% Nuhk/2.4 (+http://www.neti.ee/cgi-bin/abi/Otsing/Nuhk/)
8 249 0.55% YandexBot/3.0
9 232 0.51% TwengaBot-Discover (http://www.twenga.fr/bot-discover.html)
10 188 0.42% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
11 156 0.35% Java/1.4.1_04
12 156 0.35% Java/1.6.0_21
13 154 0.34% Googlebot/2.1
14 104 0.23% Java/1.6.0_01
15 104 0.23% Java/1.6.0_18

Kasutus maade kaupa September 2010

Esimesed 4 kõigist 4 külastajamaast
# Pöördumisi Faile KBaite Maa
1 44285 97.94% 36876 97.87% 650762 98.30% Numbriline/Tundmatu maa
2 897 1.98% 817 2.17% 10963 1.66% Eesti
3 34 0.08% 32 0.08% 281 0.04% Saksamaa
4 1 0.00% 1 0.00% 8 0.00% Äridomeenid (com)


Generated by Webalizer Version 2.20